Page 15 - Gaudamenzeitung 2017
P. 15

Seite 2

   "Mittelfranken-Cup in 2017, Schirmherr Manfred Schönecker"    (E = Ersatz)
 Ergebnisliste:  "Bezirksendkampf am 25. Juni 2017 bei VfL und KK Sport Veitsbronn, Veitsbronn / Schützengau Fürth"

            Ergebnis   Plus Ring-
 Ergebnis                     38, 39, 40. Tiefschuss  Bester   Mannschaft            durchschnitt der
                                 Gesamtergebnis
 Differenz
 Gau  Name der Schützin / Verein  40 Schuss    Bezirksendkampf   Platzierung
 Ringwertung  auf 400  einzeln  -  LP-Faktor :3,0  Teiler  vom 25.06.2017  3 Vorrunden   25.06.2017
          (Diff+best.Teiler)  (Wettkampf 1 bis 3)
 Gau:   HES
 1. LG-Schützin:  Andrea Beer/ Gerolfingen  365  35  197,0 / 326,4 / 747,3  197,0  232,0
 2. LG-Schützin:  Sandra Schaudig / Frankenhofen  382  18  90,0 / 126,0 / 138,6  90,0  108,0
 3. LG-Schützin:  Jutta Ohr / Segringen                               360  40  251,2 / 263,1 / 374,4  251,2  291,2
 4. LG-Schützin:  Karin Sandner / Bechhofen  353  47  90,9 / 127,0 / 251,0  90,9  137,9
 5. LG-Schützin:  Sabine Horneber / Haslach  369  31  102,0 / 242,0 / 477,0  102,0  133,0
 1. LP-Schützin:  Annemarie Hefner / Haslach  334  66  615,2 / 998,0 / 1093,1  615,2  681,2
 2. LP-Schützin:  Heidi Häfner / Haslach              331  69  512,9 / 830,7 / 849,5  512,9  581,9
 3. LP-Schützin:  Ella Bauer / Wilburgstetten                    347  53  120,0 / 199,6 / 232,8  120,0  173,0
             2338,2     1072,0     3410,2    1. Platz

 Gau:   ANS
 1. LG-Schützin:  Alexandra Ott / Lehrberg  387  13  57,8 / 157,1 / 219,3  57,8  70,8
 2. LG-Schützin:  Carmen Distler / Neunstetten  373  27  147,1 / 186,4 / 212,5  147,1  174,1
 3. LG-Schützin:  Nicole Fliegner / Lehrberg  383  17  101,9 / 318,7 / 327,2  101,9  118,9
 4. LG-Schützin:  Doris Scheuber / Weihenzell  386  14  14,4 / 256,1 / 264,4  14,4  28,4
 5. LG-Schützin:  Cornelia Messerer / Weihenzell       "E"  375  25  332,6 / 384,9 / 394,0  332,6  357,6
 1. LP-Schützin:  Michaela Schmidt / Lehrberg  328  72  164,3 / 623,2 / 1375,3  164,3  236,3
 2. LP-Schützin:  Regina Schillfarth / Elpersdorf  329  71  242,7 / 592,0 / 801,6  242,7  313,7
 3. LP-Schützin:  Annette Hanna / Heilsbronn  351  49  368,0 / 447,4 / 468,6  368,0  417,0
             1716,8     1746,8     3463,6    2. Platz

 Gau:   PEG
 1. LG-Schützin:  Juliana Heiß / Hohenstadt               "E"  382  18  228,6 / 301,0 / 389,0  228,6  246,6
 2. LG-Schützin:  Vanessa Radl / Hohenstadt  373  27  282,3 / 522,3 / 602,2  282,3  309,3
 3. LG-Schützin:  Mirjam Lindner / Horlach  383  17  166,3 / 218,3 / 310,0  166,3  183,3
 4. LG-Schützin:  Annette Betz / Benzendorf  380  20  121,6 / 251,0 / 307,5  121,6  141,6
 5. LG-Schützin:  Jessica Baier / Artelshofen              "E"  371  29  75,0 / 270,6 / 359,4  75,0  104,0
 1. LP-Schützin:  Alexandra Schubert / Pegnitz  358  42  398,6 / 557,3 / 615,9  398,6  440,6
 2. LP-Schützin:  Kloria Krug / Horlach                       "E"  322  78  208,2 / 280,1 / 1223,9  208,2  286,2
 3. LP-Schützin:  Elke Richter / Pegnitz  334  66  143,2 / 436,8 / 475,0  143,2  209,2
             1920,8     1702,7     3623,5    3. Platz
 Erstellt: Brigitte Loy-Hanke, Bezirksdamenleitung
 Mittelfränkischer Schützenbund
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20