Page 8 - Gaujugend- und CRP-Schießen 2017
P. 8

GJ-Mannschaftspokal                                              2017

                                                  (Erster Teiler jeder 10er Serie)


          Platz Mannsch.-Verein                     Start- Name                                         Teiler 1 Teiler 2 Teiler 3 Teiler 4 Summe Ergebnis
                 Nr.                                Nr.
                   1        SSV Dietershofen           1    Wittmann Clarissa                               358,3     373,9      45,2     297,2    1074,6      3211,7
           01.     2        SSV Dietershofen           2    Wittmann Carina                                 370,2     365,5     283,8     143,2    1162,7      3211,7

                  25        SSV Dietershofen          25    Raum Moritz                                     122,5     190,1     451,1     210,7     974,4      3211,7
                  15          KPSG Pegnitz            15    Schubert Sabrina                                265,9     344,3     253,2     135,6     999,0      3862,6
           02.    16          KPSG Pegnitz            16    Steger Sarah                                    338,5     791,0     119,8     627,5    1876,8      3862,6
                  17          KPSG Pegnitz            17    Richter Lena                                    139,4     121,4     354,0     372,0     986,8      3862,6
                   5       ZiStv Troschenreuth         5    Dettenhöfer Jana                                190,0     328,5     182,4     605,1    1306,0      4728,8
           03.     6       ZiStv Troschenreuth         6    Dettenhöfer Paula                               522,5     644,4     472,8     347,4    1987,1      4728,8
                   7       ZiStv Troschenreuth         7    Dimler Meike                                    293,8     126,6     563,4     451,9    1435,7      4728,8
                  26     SV Enzian Kirchenbirkig      26    Lodes Celina                                    297,2     135,4     413,8      90,3     936,7      5.043,8
           04.    27     SV Enzian Kirchenbirkig      27    Hübner Jasmin                                   860,5     160,9     489,9     270,0   1.781,3      5.043,8

                  28     SV Enzian Kirchenbirkig      28    Baumann Katja                                   382,5   1.069,0     377,5     496,8   2.325,8      5.043,8
                   3         SSG Schönberg             3    Dempke Sarah                                    594,7     156,2     609,3     167,5   1.527,7      5.567,1
           05.     4         SSG Schönberg             4    Hupfer Denis                                    751,8     478,2     932,2     276,6   2.438,8      5.567,1
                  21         SSG Schönberg            21    Mündel Leon                                     403,0     484,6     488,8     224,2   1.600,6      5.567,1
                  33        SGS Köttweinsdorf         33    Dormann Jonathan                                282,6     165,4   1.108,0     315,0   1.871,0      5.699,2
           06.    34        SGS Köttweinsdorf         34    Redel Julian                                    538,2     271,2     433,9     975,7   2.219,0      5.699,2
                  35        SGS Köttweinsdorf         35    Thiem Hannes                                     32,9     462,8     670,1     443,4   1.609,2      5.699,2
                   9    "Waldfrieden" e.V. Waidach     9    Eckert Leon                                     682,5     407,1     415,3     287,5   1.792,4      7.939,1
           07.    10      "Waldfrieden" Waidach       10    Langhojer Florian                               747,4     812,7     255,6     393,5   2.209,2      7.939,1
                  11    "Waldfrieden" e.V. Waidach    11    Hechtle Fabian                                  190,4   1.733,0   1.340,0     674,1   3.937,5      7.939,1
                  22            SG Velden             22    Kroll Selina                                  1.427,0     641,3     808,5     674,9   3.551,7    10.039,3
           08.    23            SG Velden             23    Schmidt Rafael                                1.067,0     890,8     576,0     823,2   3.357,0    10.039,3
                  24            SG Velden             24    Loos Verena                                   1.054,0   1.057,0     685,9     333,7   3.130,6    10.039,3
                  18          SG Artelshofen          18    Ain Kevin                                       480,2     810,9     262,3     940,5   2.493,9    11.352,2
           09.    19          SG Artelshofen          19    Wolski Julian                                   565,7   1.093,0     699,2     787,3   3.145,2    11.352,2
                  20          SG Artelshofen          20    Strobel Christian                             1.091,0     909,1   1.428,0   2.285,0   5.713,1    11.352,2
                  29     SV Enzian Kirchenbirkig      29    Brütting Johann                               1.102,0   2.082,0   1.102,0   2.082,0   6.368,0    12.891,4
           10.    30     SV Enzian Kirchenbirkig      30    Bauer Johannes                                1.145,0     549,3   1.145,0     549,3   3.388,6    12.891,4
                  31     SV Enzian Kirchenbirkig      31    Rass Sebastian                                  897,2     670,2     897,2     670,2   3.134,8    12.891,4
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12