Page 25 - Gau-Damenzeitung 2019
P. 25
Gaudamentage des
Schützengaues Pegnitzgrund
Nr. Jahr Ort Teilnehmer
1 1977 Schönberg 23
2 1978 Hartmannshof 28
3 1979 Schwaig 43
4 1980 Horlach 76
5 1981 Rüsselbach 101
6 1982 Simonshofen 90
7 1983 Waischenfeld
8 1984 Leienfels 138
9 1985 Benzendorf 109
10 1986 Hainbronn 127
11 1987 Siegersdorf
12 1988 Waidach 137
13 1989 Tüchersfeld 153
14 1990 Benzendorf 95
15 1991 Schupf 83
16 1992 Pegnitz 101
17 1993 Schönberg 127
18 1994 Waidach 157
19 1995 Simonshofen 140
20 1996 Pottenstein 142
21 1997 Schupf 112
22 1998 Velden 124
23 1999 Hohenstadt 118
24 2000 Weidensees 108
25 2001 Simonshofen 98
26 2002 Waidach 130
27 2003 Hainbronn 137
28 2004 Pottenstein 117
29 2005 Breitenbrunn 92
30 2006 Schupf 81
31 2007 Pottenstein 129
32 2008 Bernheck 127
33 2009 Schönberg 113
34 2010 Waidach 122
35 2011 Bernheck 121
36 2012 Velden 111
37 2013 Hainbronn 96
38 2014 Waidach 117
39 2015 Kirchenbirkig 109
40 2017 Pegnitz 77
41 2018 Hainbronn 61
42 2019 Oberkrumbach 42

